Netwerk nodes
In deze pagina kunt u zoeken naar netwerk node door het invullen van de overeenkomende velden. De resultaten worden weergegeven in de navolgende tabel. Bovendien kunt u kiezen voor een node voor het bekijken hiervan.
| Node naam | Gebied | Actieve verbindingen | Actieve clients |
|---|---|---|---|
| evangel dim (#650) | Αιγίου | 6 | 0 |
| mixalis_kewn (#738) | 6 | 0 | |
| Pyrgaki (#965) | Αιγίου | 5 (+3 Access Points) | 0 |
| wildbird.PWMN (#74) | Πατρέων | 5 (+1 Access Points) | 14 |
| tolias_@ (#429) | 5 (+1 Access Points) | 0 | |
| electrogen (#940) | Αιγίου | 5 | 0 |
| trikorfo (#447) | Ναύπακτος | 4 (+1 Access Points) | 0 |
| WANA_tube (#1281) | Αμαλιάδας | 4 (+1 Access Points) | 0 |
| FK_WANA (#544) | Αμαλιάδας | 3 (+2 Access Points) | 0 |
| Agios_ZWN (#438) | Ζαχάρως | 3 (+1 Access Points) | 8 |
| pwmn.net_Araxovitika (#240) | 3 (+1 Access Points) | 1 | |
| deks_kewn (#793) | 3 (+1 Access Points) | 1 | |
| kamar (#122) | Ερινέου | 3 (+1 Access Points) | 0 |
| grigoris.WANA (#155) | Αμαλιάδας | 3 (+1 Access Points) | 0 |
| kyparisia (#393) | 3 (+1 Access Points) | 0 | |
| GFan13 (#606) | Διακοπτού | 3 (+1 Access Points) | 0 |
| WANA_nysaefe (#666) | Αμαλιάδας | 3 (+1 Access Points) | 0 |
| WIMES-tsatasos_mes (#724) | 3 (+1 Access Points) | 0 | |
| papadates (#1145) | Αγρίνιο | 3 (+1 Access Points) | 0 |
| kamzelas (#1146) | Αγρίνιο | 3 (+1 Access Points) | 0 |
| romeo (#695) | Ναύπακτος | 3 | 0 |
| electrogen ag.geo (#1112) | Αιγίου | 3 | 0 |
| WANA_koklasmare (#1282) | Αμαλιάδας | 3 | 0 |
| pwmn.net_Itmy (#108) | Πατρέων | 2 (+2 Access Points) | 7 |
| pwmn.net_naypaktos (#857) | Ναύπακτος | 2 (+2 Access Points) | 1 |
| pwmn.net_Tube (#354) | Πατρέων | 2 (+1 Access Points) | 5 |
| pwmn.net_george (#834) | Ναύπακτος | 2 (+1 Access Points) | 4 |
| alexa-pirgos (#317) | Πύργος | 2 (+1 Access Points) | 2 |
| pwmn.net_jester (#182) | Πατρέων | 2 (+1 Access Points) | 1 |
| pantak (#581) | Ναύπακτος | 2 (+1 Access Points) | 1 |
| pwmn.net_Ag.Vasileios (#638) | Ρίου | 2 (+1 Access Points) | 1 |
| pwmn-m01 (#1366) | Αιγίου | 2 (+1 Access Points) | 1 |
| pwmn-u01 (#1367) | Αιγίου | 2 (+1 Access Points) | 1 |
| pwmn.net_Thea (#72) | Μεσσάτιδος | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| RSA@wana (#156) | Αμαλιάδας | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| andreas-akrata (#166) | Ακράτας | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| spef-2 (#257) | Αιγείρας | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| Aris-g (#332) | Αγρίνιο | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| WANA_hospital (#545) | Αμαλιάδας | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| WIMES-tsatasos_retsina (#725) | 2 (+1 Access Points) | 0 | |
| Voulomeno (#966) | Αιγίου | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| pwmn.net_drepano (#1096) | 2 (+1 Access Points) | 0 | |
| alfadeck (#1143) | Αγρίνιο | 2 (+1 Access Points) | 0 |
| pwmn-u02 (#1368) | 2 (+1 Access Points) | 0 | |
| ipm (#47) | Αντίρριο | 2 | 0 |
| pwmn.net_Solar (#95) | Ρίου | 2 | 0 |
| ysar (#423) | 2 | 0 | |
| frag_WANA (#521) | Αμαλιάδας | 2 | 0 |
| MSWN (#525) | 2 | 0 | |
| roudi_kewn (#595) | 2 | 0 |


Greek
English